Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | COMPARISONS OF ELECTROPHORESIS AND ISOELECTROFOCUSING IN THE STUDY OF SANDFLIES (PHLEBOTOMUS ARIASI AND P. PERNICIOSUS) FROM SPAIN. |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | V INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PHLEBOTOMINE SANDFLIES () (.2005.TÚNEZ) |
Fecha de celebración del congreso: | 17/04/2005 |
Lugar de celebración del congreso: | TÚNEZ |
Páginas de la publicación: | 94 - 94 |
Año de publicación: | 2005 |
Autores: |
M. ALCOVER- BERNARD PESSON- S CASTILLEJO- JOAQUINA MARTÍN SÁNCHEZ S. PERROTEY- FRANCISCO MORILLAS MÁRQUEZ M PORTUS- E. MARTINEZ-ORTEGA E. CONESA- M GALLEGO- |