L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ESTUDIO CUALI-CUANTITATIVO Y MOLECULAR DE LOS PRINCIPALES VECTORES DE LEISHMANIA INFANTUM Y LEISHMANIA TROPICA EN ESPAÑA: CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE MAPAS DE RIESGO COMO HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE LA LEISHMANIOSIS |
Denominación del organismo: | FACULTAD DE FARMACIA, UNIVERSIDAD DE GRANADA |
Denominación del doctorado: | NONE |
Departamento: | NONE |
Fecha de lectura: | 01/01/2014 |
Investigador: | SERGIO DAVID BARÓN LÓPEZ |
Directores: |
JOAQUINA MARTÍN SÁNCHEZ FRANCISCO MORILLAS MÁRQUEZ |